
| 組成: | 次亜塩素酸ナトリウム 有効塩素濃度10%  | 
    
|---|---|
| 分類: | 塩素系 | 
| 規格: | 500g、20kg | 

| 組成: | エタノール80%、 ベンザルコニウム塩化物0.2%  | 
    
|---|---|
| 分類: | アルコール系 | 
| 規格: | 1L(ポンプ付)、5L | 

| 組成: | ベンザルコニウム塩化物10% | 
|---|---|
| 分類: | 陽イオン界面活性剤 (日本薬局方収載品)  | 
    
| 規格: | 500mL、18L | 

| 組成: | ヨウ素6%、ヨウ化カリウム4%、 メタノール変性アルコール70%  | 
    
|---|---|
| 分類: | ヨウ素系 | 
| 規格: | 500mL | 

| 組成: | ヨウ素3%、ヨウ化カリウム2%、 メタノール変性アルコール70%  | 
    
|---|---|
| 分類: | ヨウ素系 | 
| 規格: | 500mL | 
医薬品 安定供給体制に関する情報
・様式2 安定供給体制等を指標とした情報提供項目
     (20251015更新) (557KB)
・様式2 安定供給体制等を指標とした情報提供項目 (557KB)
・様式3 安定供給のための予備対応力 ①(2024/06/26)
・様式3 安定供給のための予備対応力 ②(2024/10/31)
・様式3 安定供給のための予備対応力③(2025/4/28)
・様式3 安定供給のための予備対応力④(2025/9/30)
・様式4 供給計画と実績 (247KB)①(2024/06/26)
・様式4 供給計画と実績 (303KB)②(2024/10/31)
